|
|
| |
| Zasady obowiązujące na serwerze. |
| Legenda:
zielony - czary dodatkowe, czerwony - czary dla PACC.
| | Czary Knighta: |
| Nazwa | wywyolanie | Mlvl | Mana | Cena |
| magic rope | exani tera | 1 | 20 | 200 |
| find person | exiva | 0 | 20 | 80 |
| light | utevo lux | 0 | 20 | 100 |
| light healing | exura | 1 | 25 | 170 |
| greater light | utevo gran lux | 3 | 60 | 500 |
| haste | utani hur | 4 | 60 | 600 |
| berserk | exori | 5 | 150 | 2500 |
| regeneration | exura res | 6 | 220 | quest |
| great berserk | exori gran | 7 | 300 | 3500 |
| Nazwa | wywyolanie | Mlvl | Mana | Cena |
| magic rope | exani tera | 1 | 20 | 200 |
| find person | exiva | 0 | 20 | 80 |
| light | utevo lux | 0 | 20 | 100 |
| create food | exevo pan | 0 | 30 | 150 |
| light healing | exura | 1 | 25 | 170 |
| greater light | utevo gran lux | 3 | 60 | 500 |
| heavy magic missile | adori gran | 3 | 70 | 600 |
| intense healing | exura gran | 4 | 40 | 350 |
| magic shield | utamo vita | 4 | 50 | 450 |
| haste | utani hur | 4 | 60 | 600 |
| fireball | adori flam | 5 | 60 | 800 |
| conjure bolt | exevo con mort | 6 | 70 | 750 |
| destroy field | adito grav | 6 | 60 | 700 |
| regeneration | exura res | 6 | 220 | quest |
| ultimate healing | exura vita | 8 | 80 | 1000 |
| conjure burst bolt | exevo con flam | 10 | 120 | 1000 |
| conjure power bolt | exevo con vis | 14 | 200 | 2000 |
| remote explosion | exevo flam sio | 16 | 200 | 3000 |
| conjure blessed bolt | exevo gran con vis | 19 | 375 | quest |
| Nazwa | wywyolanie | Mlvl | Mana | Cena |
| magic rope | exani tera | 1 | 20 | 200 |
| find person | exiva | 0 | 20 | 80 |
| light | utevo lux | 0 | 20 | 100 |
| create food | exevo pan | 0 | 30 | 150 |
| light healing | exura | 1 | 25 | 170 |
| force strike | exori mort | 3 | 20 | 600 |
| energy strike | exori vis | 4 | 20 | 800 |
| flame strike | exori flam | 4 | 20 | 800 |
| intense healing rune | adura gran | 4 | 80 | 600 |
| greater light | utevo gran lux | 3 | 60 | 500 |
| heavy magic missile | adori gran | 3 | 70 | 600 |
| intense healing | exura gran | 4 | 40 | 350 |
| magic shield | utamo vita | 4 | 50 | 450 |
| haste | utani hur | 4 | 60 | 600 |
| fireball | adori flam | 5 | 60 | 800 |
| destroy field | adito grav | 6 | 60 | 700 |
| heal friend | exura sio | 7 | 70 | 800 |
| ultimate healing | exura vita | 8 | 80 | 1000 |
| strong haste | utani gran hur | 8 | 100 | 1300 |
| great fireball | adori gran flam | 9 | 120 | 1200 |
| great waterball | adori gran prof | 10 | 180 | 2200 |
| ultimate light | utevo vis lux | 12 | 160 | 1600 |
| explosion | adevo mas hur | 12 | 180 | 1800 |
| mass healing | exura gran mas res | 19 | 150 | 2200 |
| water beam | exevo vis hur | 20 | 250 | 2000 |
| ultimate healing rune | adura vita | 25 | 220 | 1500 |
| poison nova | adevo gran pox | 25 | 500 | 4000 |
| poison storm | exevo gran mas pox | 40 | 1000 | 8000 |
| Nazwa | wywyolanie | Mlvl | Mana | Cena |
| magic rope | exani tera | 1 | 20 | 200 |
| find person | exiva | 0 | 20 | 80 |
| light | utevo lux | 0 | 20 | 100 |
| light healing | exura | 1 | 25 | 170 |
| force strike | exori mort | 3 | 20 | 600 |
| energy strike | exori vis | 4 | 20 | 800 |
| flame strike | exori flam | 4 | 20 | 800 |
| greater light | utevo gran lux | 3 | 60 | 500 |
| heavy magic missile | adori gran | 3 | 70 | 600 |
| intense healing | exura gran | 4 | 40 | 350 |
| magic shield | utamo vita | 4 | 50 | 450 |
| haste | utani hur | 4 | 60 | 600 |
| fireball | adori flam | 5 | 60 | 800 |
| destroy field | adito grav | 6 | 60 | 700 |
| fire wave | exevo flam hur | 7 | 80 | 850 |
| ultimate healing | exura vita | 8 | 80 | 1000 |
| strong haste | utani gran hur | 8 | 100 | 1300 |
| great fireball | adori gran flam | 9 | 120 | 1200 |
| great energyball | adori gran mort | 10 | 160 | 2200 |
| ultimate light | utevo vis lux | 12 | 160 | 1600 |
| explosion | adevo mas hur | 12 | 180 | 1800 |
| magic wall | adevo grav tera | 14 | 250 | 2100 |
| great energy beam | exevo gran vis lux | 14 | 200 | 1800 |
| energy wave | exevo mort hur | 20 | 250 | 2500 |
| sudden death | adori vita vis | 25 | 220 | 3000 |
| fire nova | adevo gran flam | 25 | 500 | 4000 |
| ultimate explosion | exevo gran mas vis | 40 | 1000 | 8000 |
Życzymy miłej gry! Załoga Żagań Square. |
|
|
|
|
|